| Загальна площа всіх приміщень (м. кв.) | 5723 | |
| з них здано в оренду | 0 | |
| Кількість класних кімнат | 21 | |
| їх площа | 1130 | |
| Кількість навчальних кабінетів: | ||
| Математики | 1 | |
| Фізики | 1 | |
| Хімії | 1 | |
| Географії | 1 | |
| Біології | 1 | |
| Української мови та літератури | 1 | |
| Інших мов і літератур національних меншин | 1 | |
| Іноземної мови | 1 | |
| Інформатики та ІКТ |
1 | |
| У них: встановлено комп’ютерних класів | 1 | |
| обладнано робочих місць з комп’ютером | 17 | |
| У тому числі на яких використовується операційна система з відкритим кодом | 0 | |
| Кількість комп’ютерів у закладі, усього | 22 | |
| З них: підключено до Інтернету | 22 | |
| не працюють | 0 | |
| термін придбання становить до 5 років | 18 | |
| використовуються в управлінсько-господарчій діяльності | 2 | |
| у тому числі для ведення бібліотечного фонду | 1 | |
| Крім того кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків | 2 | |
| підключених до Інтернету | 2 | |
| інтерактивних комплексів | 2 | |
| Кількість майстерень | 3 | |
| Фізкультурна зала | 1 | |
| Їдальня | 1 | |
| число посадкових місць у їдальні | 150 | |
|
Бібліотечний фонд |
|
| Кількість книг, брошур, журналів (примірників) | 31563 |
| у тому числі підручників, усього | 12831 |
| з них для: 1-4 класів | 2755 |
| 5-9 класів | 7437 |
| 10-11 (12) класів | 2639 |
Додатково: матеріально-технічна база
